Extra informatie
| Waterretentie | Geen significant effect |
|---|---|
| Levertoxiciteit | Mogelijk, vooral bij hogere doseringen |
| Laboratoriumtest | Leverfunctietesten, lipidenprofiel |
| Kracht | 10 mg |
| Ook bekend als | ZD4522 |
| Bloeddruk | Geen direct effect |
| Handelsnaam | Crestor |
| Opslagomstandigheden | Bewaren bij 20В° tot 25В°C (68В° tot 77В°F) |
| Chemische naam | Rosuvastatine calcium |
| Formule | C22H27FN3O6S |
| Stofklasse | Statine |
| Hoofdactie | Verlaagt cholesterol |
| Halveringstijd | 19 uur |
| Dosering (medisch) | 5-40 mg eenmaal daags |
| Dosering (sport) | Niet van toepassing |
| Effecten | Vermindert de niveaus van slechte cholesterol (LDL) en triglyceriden in het bloed, terwijl de niveaus van goede cholesterol (HDL) worden verhoogd |
| Bijwerkingen | Spierpijn, diabetes, leverenzymafwijkingen, misselijkheid, hoofdpijn |
| Gebruik in de sport | Wordt doorgaans niet gebruikt |
| Fabrikant | Cipla |
Wees de eerste om “Rosulip 10 mg Cipla” te beoordelen Reactie annuleren





Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.