Extra informatie
| Werkzame stof | IGF-1 LR3 |
|---|---|
| Classificatie | Peptidehormoon |
| Waterretentie | Gematigd |
| Levertoxiciteit | Laag |
| Laboratoriumtest | IGF-1-niveaus kunnen worden gemeten via bloedtesten |
| Ook bekend als | Somatomedine C |
| MAGAZIJN | VS Magazijn 7 |
| Bloeddruk | Kan een lichte verhoging van de bloeddruk veroorzaken |
| Handelsnaam | Increlex |
| Opslagomstandigheden | Bewaren in de koelkast bij 2-8В°C, niet invriezen |
| Chemische naam | Insuline-achtige groeifactor 1 |
| Formule | C331H519N91O101S7 |
| Stofklasse | Polypeptide hormoon |
| Hoofdactie | Stimuleert groei en ontwikkeling, anabole effecten |
| Halveringstijd | Ongeveer 10-20 uur |
| Dosering (medisch) | Meestal 20-80 mcg per dag, afhankelijk van de te behandelen aandoening |
| Dosering (sport) | 50-150 mcg per dag |
| Effecten | Toegenomen spiermassa en -kracht, verbeterde genezing en herstel |
| Bijwerkingen | Hypoglykemie, gewrichtspijn, verhoogd risico op kanker, oedeem |
| Gebruik in de sport | Wordt veel gebruikt voor spieropbouw en prestatieverbetering |
| Fabrikant | Hubio Pharm |
Wees de eerste om “IGF-1LR3 1 mg Hubio Pharm” te beoordelen Reactie annuleren
Gerelateerde producten
-

MOD GRF 1-29 2 mg Peptide Sciences
0 van 5€129.00 Opties selecteren Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina -

MGF IGF-1Ec 5 mg Peptide Sciences
0 van 5€326.00 Opties selecteren Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina -

TB 500 2 mg Peptide Sciences
0 van 5€134.00 Opties selecteren Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina -

CJC 1295 2 mg Canada Peptides
0 van 5€32.00 Toevoegen aan winkelwagen

Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.