Humatrope 72 IU (24MG) Eli Lilly
€814.00
Extra informatie
| Werkzame stof | Somatropine – 191 aminozuur |
|---|---|
| Actieve halfwaardetijd | 2,5-3 uur |
| Classificatie | Peptidehormoon |
| Dosering | Mannen 4-10 IE/dag |
| Acne | Nee |
| Waterretentie | Nee |
| HBR | Nee |
| Levertoxiciteit | Nee |
| Aromatisering | Nee |
| Laboratoriumtest | Gemeten via immunoassay voor groeihormoonspiegels |
| Ook bekend als | Menselijk groeihormoon, HGH |
| MAGAZIJN | Internationaal Magazijn 2 |
| Bloeddruk | Kan de bloeddruk bij sommige personen verhogen |
| Handelsnaam | Genotropin, Humatrope, Norditropin en anderen |
| Opslagomstandigheden | Bewaren in de koelkast bij 2-8В°C, niet invriezen, beschermen tegen licht |
| Chemische naam | Somatropine |
| Formule | C990H1529N263O299S7 |
| Stofklasse | Proteïnehormoon, Peptidehormoon |
| Hoofdactie | Stimuleert de groei, celreproductie en celregeneratie bij mensen |
| Halveringstijd | Ongeveer 3,8 uur |
| Dosering (medisch) | Meestal 0,1-0,3 mg/kg/week, verdeeld over dagelijkse injecties |
| Dosering (sport) | 1-3 IE per dag voor prestatieverbetering |
| Effecten | Toename van spiermassa en -kracht, verbeterd weefselherstel, verbeterd metabolisme |
| Bijwerkingen | Gewrichtspijn, spierpijn, zenuwpijn, zwelling door vocht in de weefsels van het lichaam (oedeem), verhoogd cholesterolgehalte, glucose-intolerantie, verhoogd risico op diabetes en kanker |
| Gebruik in de sport | Wordt voornamelijk gebruikt vanwege de anabole eigenschappen om de spiermassa en prestaties te vergroten |
| Fabrikant | Lilly |
Gerelateerde producten
-

Neofin 10 IU MGT
0 van 5€302.00 Toevoegen aan winkelwagen -

Spectros 14 IU Spectrum Pharma
0 van 5Opties selecteren Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina -

Marten (Liquid) 100 IU MGT
0 van 5€279.00 Toevoegen aan winkelwagen -

Somaliq Pen 60 IU SunSci Pharmaceutical
0 van 5€302.00 Toevoegen aan winkelwagen

Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.